全自動(dòng)在線自清洗過(guò)濾器本質(zhì)上是一個(gè)嵌入在流程中的、高度智能化的“污染物管理自動(dòng)化單元"。它通過(guò)將傳統(tǒng)間歇式的、依賴人力的過(guò)濾操作,轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N連續(xù)的、基于實(shí)時(shí)反饋的自主過(guò)程,極大地提升了工業(yè)流程的可靠性、效率和自動(dòng)化水平,是現(xiàn)代流程工業(yè)與裝備制造業(yè)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
| 型號(hào) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | 排污口(mm) | 電機(jī)功率(KW) | 流量(m3/h) | 重量(Kg) |
| DQDS-F-80 | 1100 | 510 | 683 | 673 | 40 | 0.09 | 50 | 87 |
| DQDS-F-100 | 1200 | 583 | 683 | 673 | 40 | 0.09 | 80 | 106 |
| DQDS-F-125 | 1300 | 620 | 683 | 673 | 40 | 0.18 | 125 | 132 |
| DQDS-F-150 | 1500 | 670 | 744 | 725 | 40 | 0.18 | 150 | 197 |
| DQDS-F-200 | 1800 | 720 | 820 | 777 | 40 | 0.18 | 320 | 248 |
| DQDS-F-250 | 2160 | 770 | 874 | 826 | 40 | 0.18 | 490 | 360 |
| DQDS-F-300 | 2370 | 820 | 939 | 908 | 50 | 0.25 | 710 | 486 |
| DQDS-F-350 | 2720 | 870 | 1026 | 1010 | 50 | 0.25 | 970 | 653 |
| DQDS-F-400 | 3076 | 920 | 1098 | 1111 | 50 | 0.25 | 1260 | 765 |
| DQDS-F-450 | 3433 | 970 | 1199 | 1213 | 50 | 0.25 | 1600 | 814 |
| DQDS-F-500 | 3807 | 1020 | 1288 | 1250 | 65 | 0.55 | 1970 | 920 |



